產(chǎn)品目錄PROUCTS CATALOG
當前位置:網(wǎng)站首頁 > 最新產(chǎn)品 > 滑觸線 > 多級管式安全滑觸線 > DHG-4-10多極管式滑觸線
產(chǎn)品展示DHG-4-10多極管式滑觸線
DHG-4-10多極管式滑觸線產(chǎn)品特點
DHG(DHGJ)系列安全滑觸線優(yōu)點:占用空間小、組合靈活、彎道半徑小、安裝方便快捷。
應用領域:港口運輸、造紙、自來水、汽車制造、家電、物流等行業(yè)。
型號與基本數(shù)據(jù)
“1)DHG型滑線(導管)由工程塑料外殼和不同根數(shù)的銅排組成。外殼具備絕緣防護和提供集電器行走軌道的雙重作用。
相數(shù) | 型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m |
四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七 | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型滑線(導管)是由鋁合金外殼和銅排組成。銅排安裝在工程塑料制成的槽板里,槽板起到絕緣作用,鋁合金外殼具有提供集電器的行走軌道和內(nèi)部機構的防護作用。
相數(shù) | 型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m |
四 | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五 | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
八 | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
十二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
十四 | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
上一篇 : DHG-4-10/50多極塑料導管式滑觸線 下一篇 : DHG-5-15多極管式滑觸線